专家计划:萍萍命中率:85% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 大 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 041期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 大 | 036期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 025期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 012期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。